Serviço | Pontuação |
Criação de conteúdo para stories (10 imagens) | 20 |
Criação e atualização de link para WhatsApp | 30 |
Correção de texto (por página em arial 12) | 20 |
Criação conteúdo de e-mail marketing (cadência de 6 emails) | 20 |
Criação de arte de post de Rede Social (Feed + Stories) | 10 |
Criação de arte para Google Display (3 artes) | 15 |
Criação de arte para revista ou jornal | 30 |
Criação de Blogpost com SEO | 30 |
Criação de campanha no Facebook e Instagram | 50 |
Criação de campanha no Google Ads Display | 50 |
Criação de campanha no Google Ads Gmail | 30 |
Criação de campanha no Google Ads Search | 50 |
Criação de campanha no Google Ads Youtube | 50 |
Criação de campanha no Linkedin | 50 |
Criação de cartão virtual clicável | 50 |
Criação de conteúdo e arte de post de Rede social (Feed + Stories) | 15 |
Criação de conteúdo, arte e programação de Landing Page | 100 |
Criação de evento no Sympla | 30 |
Criação de Facebook Ads | 30 |
Criação de fluxo de automação de marketing | 50 |
Criação de fluxo de automação de marketing | 20 |
Criação de Google Ads | 30 |
Criação de Linkedin Ads | 30 |
Criação de mote de campanha e peça piloto | 100 |
Criação de outdoor | 50 |
Criação de planilha de planejamento | 100 |
Criação de relatório padrão mensal | 30 |
Criação de roteiro para vídeo (por minuto) | 50 |
Criação e disparo de SMS | 30 |
Criação ou atualização de canal no Youtube | 20 |
Criação ou atualização de página no Facebook | 20 |
Criação ou atualização de perfil no Instagram | 20 |
Criação ou atualização de perfil no Linkedin | 20 |
Criação ou atualização do Google Meu Negócio | 30 |
Edição de foto | 10 |
Edição de vídeo (por segundo) | 5 |
Gerenciamento de SEO (3h/mês) | 80 |
Gravação de vídeo e edição (por segundo) | 10 |
Manutenção do site (1h) | 100 |
Organização de base e disparo de e-mail marketing | 25 |
Planejamento de conteúdo com funil de marketing (por conteúdo) | 20 |
Reunião Remota Mensal (45 min) | 25 |
Reunião presencial (1h apenas para Goiânia) | 30 |
Suporte via Whatsapp (8h/mês) | 100 |
Criação de arte para vendas (por página) | 15 |
Criação de informativo de até 300 palavras | 60 |
Ensaio Fotográfico | 70 |
Vitrinismo | 160 |
Criação de Marca | 850 |
Criação de site(Por página) | 500 |
Retail design (metro quadrado) | 20 |
Layout de Aplicativo (por tela) | 200 |
Apostila / E-book por folha | 30 |
Criação de conteúdo para stories (10 imagens) | 20 |
Criação e atualização de Linktree | 30 |
Criação e atualização de link para WhatsApp | 10 |
Reativação de campanha | 20 |
Pack arte IPOG | 30 |
Palestra IPOG (arte, sympla, campanha) | |
Consultoria Comercial | 40 |
criação e-commerce (loja integrada) | 500 |
Embalagem | 150 |
Filtro Instagram | 100 |
Criacão Pacote Impressos | 140 |
Criaçao Unico Impresso | 50 |
Manutenção de campanha no Facebook e Instagram | 30 |
Manutenção de campanha no Google Ads Search | 30 |
Manutenção de campanha no Google Ads Youtube | 30 |
Relatório trimestral da campanhas | 35 |
Site wordpress ( Até 4 páginas e configurações padrões ) | 500 |
Woocomerce | 500 |
Plugin pagamento | 500 |
Integração correios calculo frete | 500 |
Integração tiny erp | 500 |
Customização inicial aparência tema wordpress | 2000 |
Features personalizadas dentro woocomerce | 2000 |
Proteção da instalação (segurança e atualizações) | 40 |
Correções e pequenos ajustes de layout do site | 10 |
Servidor mensal Site | 40 |
Dominio anual apenas site | 10 |
App sem autenticação (Apenas páginas informativas) | — |
– Cada página para o tipo acima | 100 |
App com autenticação e páginas simples | 200 |
– Cada página + o valor para o tipo acima | 100 |
App com funcionalidades de consumo de api já pronta | 300 |
– Cada módulo ( quebra-se em partes o projeto do cliente ) | 600 |
App com utilização de apis e recursos nativos (cameras, videos) | 400 |
– Cada recurso utilizado do celular | 300 |
– Cada módulo ( quebra-se em partes o projeto do cliente ) | 600 |
Correções/ajuste de layout app | 10 |
Ajustes estruturais de layout app | 100 |
Primeira publicação de aplicativos nas lojas | 200 |
Atualização de aplicativo nas lojas | 50 |
Criação de backend para autenticação e crud usuários | 500 |
Criação de Módulos do backend | 500 |
Correções/ajustes backend | 40 |
Ajustes de funcionalidades backend | 200 |
Atualização de versão backend | 10 |
Criação de instância de backend | 50 |
Pagamento mensal ou anual de servidor backend | 100 |
Domínio do backend | 10 |
Sistema web com autenticação e CRUD de usuários | 400 |
Criação de módulos sistema web | 300 |
Pequenas correções e ajustes sistema web | 20 |
Ajustes complexos de funcionalidades sistema web | 60 |
Criação de instância de sistema web | 50 |
Servidor de hospedagem do sistema web | 40 |
Domínio do sistema Web | 10 |
Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.